| Heavyweight (Over 200Lb/90.71Kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | +/- Rank | Name | Age | Country | Record | Points | +/- Pts |
| 1 | ¡û0 | Tyson Fury | 34 | United Kingdom | 33(24)-0-1 | 888 | 0 |
| 2 | ¡û0 | Oleksandr Usyk | 36 | Ukraine | 20(13)-0-0 | 859 | 0 |
| 3 | ¡û0 | Anthony Joshua | 33 | United Kingdom | 24(21)-3-0 | 855 | 0 |
| 4 | ¡û0 | Deontay Wilder | 37 | United States | 43(42)-2-1 | 841 | 0 |
| 5 | ¡û0 | Andy Ruiz | 33 | United States | 35(22)-2-0 | 833 | 0 |
| 6 | ¡û0 | Joe Joyce | 37 | United Kingdom | 15(14)-0-0 | 812 | 0 |
| 7 | ¡û0 | Dillian Whyte | 35 | United Kingdom | 29(19)-3-0 | 783 | 0 |
| 8 | ¡û0 | Luis Ortiz | 43 | Cuba | 33(28)-3-0 | 725 | 0 |
| 9 | ¡û0 | Joseph Parker | 31 | New Zealand | 31(21)-3-0 | 687 | 0 |
| 10 | ¡û0 | Daniel Dubois | 25 | United Kingdom | 19(18)-1-0 | 675 | 0 |
| 11 | ¡û0 | Kubrat Pulev | 41 | Bulgaria | 29(14)-3-0 | 670 | 0 |
| 12 | ¡û0 | Frank Sanchez | 30 | Cuba | 21(14)-0-0 | 667 | 0 |
| 13 | ¡û0 | Martin Bakole | 29 | DR Congo | 18(13)-1-0 | 656 | 0 |
| 14 | ¡û0 | Murat Gassiev | 29 | Armenia | 30(23)-1-0 | 637 | 0 |
| 15 | ¡û0 | Efe Ajagba | 28 | Nigeria | 17(13)-1-0 | 614 | 0 |
| 16 | ¡û0 | Otto Wallin | 32 | Sweden | 25(14)-1-0 | 597 | 0 |
| 17 | ¡û0 | Carlos Takam | 41 | France | 40(28)-7-1 | 552 | 0 |
| 18 | ¡û0 | Arslanbek Makhmudov | 32 | Russia | 16(15)-0-0 | 531 | 0 |
| 19 | ¡û0 | Filip Hrgovic | 30 | Croatia | 15(12)-0-0 | 512 | 0 |
| 20 | ¡û0 | Ali Eren Demirezen | 32 | Turkey | 17(12)-1-0 | 480 | 0 |
| 21 | ¡û0 | Robert Helenius | 39 | Finland | 31(18)-4-0 | 462 | 0 |
| 22 | ¡û0 | Zhan Kossobutskiy | 34 | Kazakhstan | 19(18)-0-0 | 450 | 0 |
| 23 | ¡û0 | Stephan Shaw | 30 | United States | 18(13)-1-0 | 437 | 0 |
| 24 | ¡û0 | Zhilei Zhang | 39 | China | 24(19)-1-1 | 426 | 0 |
| 25 | ¡û0 | Tony Yoka | 30 | France | 11(9)-2-0 | 413 | 0 |
| 26 | ¡û0 | Jarrell Miller | 35 | United States | 26(22)-0-1 | 398 | 0 |
| 27 | ¡û0 | Agit Kabayel | 30 | Germany | 23(14)-0-0 | 390 | 0 |
| 28 | ¡û0 | Fabio Wardley | 28 | United Kingdom | 15(14)-0-0 | 387 | 0 |
| 29 | ¡û0 | Adam Kownacki | 33 | Poland | 20(15)-3-0 | 385 | 0 |
| 30 | ¡û0 | Jermaine Franklin | 29 | United States | 21(14)-1-0 | 383 | 0 |
| 31 | ¡û0 | Jared Anderson | 23 | United States | 13(13)-0-0 | 380 | 0 |
| 32 | ¡û0 | Trevor Bryan | 32 | United States | 22(15)-1-0 | 379 | 0 |
| 33 | ¡û0 | Charles Martin | 36 | United States | 29(26)-3-1 | 378 | 0 |
| 34 | ¡û0 | Lucas Browne | 43 | Australia | 31(27)-4-0 | 373 | 0 |
| 35 | ¡û0 | Justis Huni | 23 | Australia | 7(4)-0-0 | 366 | 0 |
| 36 | ¡û0 | Jonathan Rice | 34 | United States | 16(11)-6-1 | 365 | 0 |
| 37 | ¡û0 | Mike Balogun | 39 | United States | 20(16)-1-0 | 352 | 0 |
| 38 | ¡û0 | Kevin Lerena | 30 | South Africa | 28(14)-2-0 | 347 | 0 |
| 39 | ¡û0 | Simon Kean | 33 | Canada | 23(22)-1-0 | 340 | 0 |
| 40 | ¡û0 | Bakhodir Jalolov | 28 | Uzbekistan | 12(12)-0-0 | 335 | 0 |
| 41 | ¡û0 | Faiga Opelu | 29 | Australia | 15(11)-3-1 | 327 | 0 |
| 42 | ¡û0 | Lenier Pero | 30 | Cuba | 9(6)-0-0 | 322 | 0 |
| 43 | ¡û0 | Arslan Yallyev | 26 | Russia | 13(8)-0-0 | 320 | 0 |
| 44 | ¡û0 | Jerry Forrest | 34 | United States | 26(20)-6-2 | 319 | 0 |
| 45 | ¡û0 | Demsey McKean | 32 | Australia | 22(14)-0-0 | 315 | 0 |
| 46 | ¡û0 | Agron Smakici | 32 | Croatia | 19(17)-2-0 | 311 | 0 |
| 47 | ¡û0 | Sergey Kuzmin | 35 | Russia | 18(13)-2-0 | 302 | 0 |
| 48 | ¡û0 | Ivan Dychko | 33 | Kazakhstan | 12(11)-0-0 | 289 | 0 |
| 49 | ¡û0 | Marcin Siwy | 32 | Poland | 25(12)-0-1 | 280 | 0 |
| 50 | ¡û0 | David Allen | 31 | United Kingdom | 21(18)-5-2 | 272 | 0 |
| 51 | ¡û0 | Evgeny Romanov | 37 | Russia | 17(12)-0-0 | 251 | 0 |
| 52 | ¡û0 | Andrew Tabiti | 33 | United States | 20(16)-1-0 | 245 | 0 |
| 53 | ¡û0 | Oleksandr Zakhozhyi | 29 | Ukraine | 18(14)-0-0 | 233 | 0 |
| 54 | ¡û0 | Kris Terzievski | 32 | Australia | 11(8)-1-1 | 225 | 0 |
| 55 | ¡û0 | Jack Mulowayi | 34 | Belgium | 13(7)-3-1 | 216 | 0 |
| 56 | ¡û0 | Jonathan Guidry | 32 | United States | 19(11)-1-2 | 195 | 0 |
| 57 | ¡û0 | Cassius Chaney | 35 | United States | 22(15)-1-0 | 183 | 0 |
| 58 | ¡û0 | Michael Coffie | 35 | United States | 13(9)-3-0 | 176 | 0 |
| 59 | ¡û0 | Mahmoud Charr | 38 | Germany | 34(20)-4-0 | 164 | 0 |
| 60 | ¡û0 | Ruslan Fayfer | 32 | Russia | 28(18)-4-1 | 158 | 0 |
| 61 | ¡û0 | Lenroy Thomas | 37 | Jamaica | 25(13)-6-1 | 150 | 0 |
| 62 | ¡û0 | Robert Simms | 37 | United States | 12(3)-3-1 | 140 | 0 |
| 63 | ¡û0 | Raphael Akpejiori | 32 | Nigeria | 15(14)-0-0 | 132 | 0 |
| 64 | ¡û0 | Joey Dawejko | 31 | United States | 23(13)-10-4 | 128 | 0 |
| 65 | ¡û0 | Viktor Vykhryst | 31 | Ukraine | 11(7)-1-0 | 118 | 0 |
| 66 | ¡û0 | Carlos Negron | 34 | Puerto Rico | 25(20)-4-0 | 97 | 0 |
| 67 | ¡û0 | Johann Duhaupas | 41 | France | 39(26)-7-0 | 89 | 0 |
| 68 | ¡û0 | Junior Fa | 33 | New Zealand | 20(11)-2-0 | 85 | 0 |
| 69 | ¡û0 | Mariusz Wach | 43 | Poland | 36(19)-9-0 | 81 | 0 |
| 70 | ¡û0 | Ihor Shevadzutskyi | 32 | Ukraine | 10(8)-0-0 | 79 | 0 |
| 71 | ¡û0 | Christian Hammer | 35 | Germany | 27(15)-10-0 | 70 | 0 |
| 72 | ¡û0 | Cyril Leonet | 39 | France | 18(7)-11-3 | 65 | 0 |
| 73 | ¡û0 | Joe Cusumano | 34 | United States | 21(19)-4-0 | 59 | 0 |
| 74 | ¡û0 | Brandon Moore | 29 | United States | 11(7)-0-0 | 58 | 0 |
| 75 | ¡û0 | Deontae Pettigrew | 33 | United States | 8(6)-0-0 | 57 | 0 |
| 76 | ¡û0 | Kash Ali | 31 | United Kingdom | 21(12)-1-0 | 56 | 0 |
| 77 | ¡û0 | Kem Ljungquist | 32 | Denmark | 14(8)-0-0 | 54 | 0 |
| 78 | ¡û0 | Bermane Stiverne | 43 | United States | 25(21)-6-1 | 52 | 0 |
| 79 | ¡û0 | Peter Kadiru | 25 | Germany | 14(7)-1-0 | 48 | 0 |
| 80 | ¡û0 | Umut Camkiran | 33 | Turkiye | 18(17)-0-0 | 47 | 0 |
| 81 | ¡û0 | Rydell Booker | 41 | United States | 27(14)-7-1 | 45 | 0 |
| 82 | ¡û0 | Hemi Ahio | 32 | New Zealand | 20(15)-1-0 | 44 | 0 |
| 83 | ¡û0 | Kevin Johnson | 42 | United States | 35(19)-21-2 | 43 | 0 |
| 84 | ¡û0 | Newfel Ouatah | 37 | France | 18(10)-5-0 | 43 | 0 |
| 85 | ¡û0 | Bilal Laggoune | 30 | Belgium | 26(14)-3-2 | 43 | 0 |
| 86 | ¡û0 | Albon Pervizaj | 27 | Germany | 18(13)-1-0 | 43 | 0 |
| 87 | ¡û0 | James Morrison | 31 | United States | 20(18)-1-0 | 42 | 0 |
| 88 | ¡û0 | Norman Neely | 33 | United States | 14(9)-1-0 | 41 | 0 |
| 89 | ¡û0 | Moses Johnson | 30 | United States | 9(7)-0-2 | 41 | 0 |
| 90 | ¡û0 | Elvis Garcia | 32 | Mexico | 12(9)-1-0 | 41 | 0 |
| 91 | ¡û0 | Arnold Gjergjaj | 38 | Switzerland | 35(26)-3-0 | 41 | 0 |
| 92 | ¡û0 | Dmitry Kudryashov | 37 | Russia | 25(24)-6-0 | 40 | 0 |
| 93 | ¡û0 | Alexander Frank | 37 | Germany | 22(19)-0-1 | 40 | 0 |
| 94 | ¡û0 | Tom Schwarz | 28 | Germany | 27(19)-1-0 | 39 | 0 |
| 95 | ¡û0 | Kristian Prenga | 31 | Albania | 13(13)-1-0 | 38 | 0 |
| 96 | ¡û0 | Amron Sands | 28 | United States | 12(9)-2-0 | 38 | 0 |
| 97 | ¡û0 | Eric Molina | 40 | United States | 29(21)-9-0 | 38 | 0 |
| 98 | ¡û0 | Felix Langberg | 31 | Germany | 12(11)-0-0 | 38 | 0 |
| 99 | ¡û0 | Bogdan Dinu | 35 | Romania | 20(15)-4-0 | 37 | 0 |
| 100 | ¡û0 | Sonny Conto | 26 | United States | 11(9)-0-0 | 36 | 0 |

